Breathable T-Shirt black 
                  
            
            
            
                
                
                 
            
            
            
   
            
                
        
            
            
            
            
                
                    Status 
                    
                        Excluded from Promotions. This item is not eligible for additional discount.
                     
                
            
            
        
 
        
         
              
               
        
    
            
            MX$763
            
        
         
            Breathable T-Shirt black. 
- Classic fit.
 - Easy through the chest, shoulders, and waist.
 - Hits at the hip. 
 - Ice silk Tee.
 - Quick dry nylon blend waffle broadcloth T-shirt.
 - Sportswear.
 - V-neck.
 - Short sleeves. 
 - Nylon 81%, Spandex fiber 19%
 - Machine wash.
 - Imported.
 
This is Asian size, which is 2-3 sizes smaller than EU / size If you wear European / American size M, you can choose our size XL or XXL. We suggest XL if you are a regular size M. Refer to item size chart. Measure your body first, then choose the correct size according to this product’s size chart. In between sizes? We recommend you size up. For a more relaxed fit, order one extra chart size up.
| Size (cm) | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | 
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 94 | 19 | 44 | 
| L | 68 | 98 | 19.5 | 45.5 | 
| XL | 70 | 102 | 20.5 | 47 | 
| XXL | 72 | 106 | 21 | 48.5 | 
| XXXL | 74 | 110 | 22 | 50 | 
| 4XL | 76 | 114 | 22.5 | 51.5 | 
| 5XL | 77 | 120 | 23.5 | 53.5 | 
| 6XL | 78 | 126 | 24 | 55.5 | 
| 7XL | 79 | 132 | 25 | 57.5 | 
| 8XL | 80 | 138 | 25.5 | 59.5 | 
| 9XL | 81 | 144 | 26 | 61.5 | 
| Size (in) | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | 
|---|---|---|---|---|
| M | 25.98 | 37.01 | 7.48 | 17.32 | 
| L | 26.77 | 38.58 | 7.68 | 17.91 | 
| XL | 27.56 | 40.16 | 8.07 | 18.50 | 
| XXL | 28.35 | 41.73 | 8.27 | 19.09 | 
| XXXL | 29.13 | 43.31 | 8.66 | 19.69 | 
| 4XL | 29.92 | 44.88 | 8.86 | 20.28 | 
| 5XL | 30.31 | 47.24 | 9.25 | 21.06 | 
| 6XL | 30.71 | 49.61 | 9.45 | 21.85 | 
| 7XL | 31.10 | 51.97 | 9.84 | 22.64 | 
| 8XL | 31.50 | 54.33 | 10.04 | 23.43 | 
| 9XL | 31.89 | 56.69 | 10.24 | 24.21 | 

